M&C cylindre de sécurité double MATRIX** - laiton
Le M&C MATRIX 2 est un cylindre robuste à un prix attractif.** Le pont en acier trempé, la découpe spéciale (undercut), la commande bilatérale et le certificat de sécurité le rendent plus sûr qu’un cylindre standard SKG2.Fonction danger standardComme tous les autres cylindres M&C, le M&C MATRIX SKG2** est équipé en standard avec fonction danger. Cela vous offre un confort supplémentaire. Si quelqu’un laisse accidentellement la clé à l’intérieur, vous pouvez quand même entrer dans la maison. Cette fonctionnalité supplémentaire est proposée sans coût additionnel.Haute protection contre la copieLe M&C MATRIX SKG2** est livré en standard avec un certificat de sécurité. La commande de clés ou de cylindres supplémentaires n’est possible que sur présentation de la carte de sécurité M&C. De plus, la clé possède une encoche spéciale (undercut) qui complique encore davantage la copie illégale de la clé.Cylindre robuste, prix compétitifGrâce à son pont en acier trempé, le MATRIX 2 est un cylindre pratiquement incassable, proposé à un prix attractif.Polyvalent ; idéal pour les plans de fermetureLe cylindre M&C MATRIX SKG2** convient aux petits plans de fermeture.ModulaireLes composants modulaires existants de M&C peuvent être utilisés pour le M&C MATRIX SKG2**. Ces composants modulaires permettent d’économiser des coûts de stockage élevés et du temps. L’avantage est que vous pouvez adapter les cylindres sur place selon vos besoins.
Filtrer
78 sur 78 visible.
| Code d’article | |||
|---|---|---|---|
| MCCMA2DM-32102 | 32/102 | ||
| MCCMA2DM-32107 | 32/107 | ||
| MCCMA2DM-3232 | 32/32 | ||
| MCCMA2DM-3237 | 32/37 | ||
| MCCMA2DM-3242 | 32/42 | ||
| MCCMA2DM-3247 | 32/47 | ||
| MCCMA2DM-3252 | 32/52 | ||
| MCCMA2DM-3257 | 32/57 | ||
| MCCMA2DM-3262 | 32/62 | ||
| MCCMA2DM-3267 | 32/67 | ||
| MCCMA2DM-3272 | 32/72 | ||
| MCCMA2DM-3277 | 32/77 | ||
| MCCMA2DM-3282 | 32/82 | ||
| MCCMA2DM-3287 | 32/87 | ||
| MCCMA2DM-3292 | 32/92 | ||
| MCCMA2DM-3297 | 32/97 | ||
| MCCMA2DM-37102 | 37/102 | ||
| MCCMA2DM-3737 | 37/37 | ||
| MCCMA2DM-3742 | 37/42 | ||
| MCCMA2DM-3747 | 37/47 | ||
| MCCMA2DM-3752 | 37/52 | ||
| MCCMA2DM-3757 | 37/57 | ||
| MCCMA2DM-3762 | 37/62 | ||
| MCCMA2DM-3767 | 37/67 | ||
| MCCMA2DM-3772 | 37/72 | ||
| MCCMA2DM-3777 | 37/77 | ||
| MCCMA2DM-3782 | 37/82 | ||
| MCCMA2DM-3787 | 37/87 | ||
| MCCMA2DM-3792 | 37/92 | ||
| MCCMA2DM-3797 | 37/97 | ||
| MCCMA2DM-4242 | 42/42 | ||
| MCCMA2DM-4247 | 42/47 | ||
| MCCMA2DM-4252 | 42/52 | ||
| MCCMA2DM-4257 | 42/57 | ||
| MCCMA2DM-4262 | 42/62 | ||
| MCCMA2DM-4267 | 42/67 | ||
| MCCMA2DM-4272 | 42/72 | ||
| MCCMA2DM-4277 | 42/77 | ||
| MCCMA2DM-4282 | 42/82 | ||
| MCCMA2DM-4287 | 42/87 | ||
| MCCMA2DM-47102 | 47/102 | ||
| MCCMA2DM-4747 | 47/47 | ||
| MCCMA2DM-4752 | 47/52 | ||
| MCCMA2DM-4757 | 47/57 | ||
| MCCMA2DM-4762 | 47/62 | ||
| MCCMA2DM-4767 | 47/67 | ||
| MCCMA2DM-4772 | 47/72 | ||
| MCCMA2DM-4777 | 47/77 | ||
| MCCMA2DM-4782 | 47/82 | ||
| MCCMA2DM-4787 | 47/87 | ||
| MCCMA2DM-4792 | 47/92 | ||
| MCCMA2DM-4797 | 47/97 | ||
| MCCMA2DM-52102 | 52/102 | ||
| MCCMA2DM-5252 | 52/52 | ||
| MCCMA2DM-5257 | 52/57 | ||
| MCCMA2DM-5262 | 52/62 | ||
| MCCMA2DM-5267 | 52/67 | ||
| MCCMA2DM-5272 | 52/72 | ||
| MCCMA2DM-5277 | 52/77 | ||
| MCCMA2DM-5282 | 52/82 | ||
| MCCMA2DM-5287 | 52/87 | ||
| MCCMA2DM-5292 | 52/92 | ||
| MCCMA2DM-5297 | 52/97 | ||
| MCCMA2DM-57102 | 57/102 | ||
| MCCMA2DM-5757 | 57/57 | ||
| MCCMA2DM-5762 | 57/62 | ||
| MCCMA2DM-5767 | 57/67 | ||
| MCCMA2DM-5772 | 57/72 | ||
| MCCMA2DM-5777 | 57/77 | ||
| MCCMA2DM-5782 | 57/82 | ||
| MCCMA2DM-5787 | 57/87 | ||
| MCCMA2DM-5792 | 57/92 | ||
| MCCMA2DM-5797 | 57/97 | ||
| MCCMA2DM-6262 | 62/62 | ||
| MCCMA2DM-6267 | 62/67 | ||
| MCCMA2DM-6272 | 62/72 | ||
| MCCMA2DM-7272 | 72/72 | ||
| MCCMA2DM-7777 | 77/77 |
| Code d’article | Nom |
|---|



